زمان بروزرسانی : ۰۰:۱۴ یکشنبه ۰۹ اکتبر
SYMBOL | RATE | 5 MIN | 15 MIN | 1 HOUR | 1 DAY |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.9745 | سیگنال خرید | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی |
GBPUSD | 1.1086 | بدون سیگنال | بدون سیگنال | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش |
USDJPY | 145.35 | بدون سیگنال | سیگنال خرید | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی |
USDCHF | 0.9948 | بدون سیگنال | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی |
AUDUSD | 0.6369 | سیگنال خرید قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی |
USDCAD | 1.3738 | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی |
NZDUSD | 0.5606 | سیگنال فروش | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی |
GBPJPY | 161.18 | سیگنال خرید | بدون سیگنال | سیگنال فروش قوی | بدون سیگنال |
EURGBP | 0.8781 | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال خرید | بدون سیگنال |
EURJPY | 141.68 | سیگنال خرید قوی | سیگنال فروش | سیگنال فروش قوی | سیگنال خرید |
EURCHF | 0.9687 | بدون سیگنال | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال خرید |
Gold fut. | 1702.40 | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | بدون سیگنال |
Silver fut. | 20.165 | سیگنال خرید | سیگنال فروش قوی | سیگنال فروش قوی | سیگنال خرید قوی |
Oil WTI. | 93.20 | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی |
Oil Brent | 98.45 | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی | سیگنال خرید قوی |
راهنمای سیگنال مولتی تایم فارکس
این سیگنال ها در 24 ساعت شبانه روز، هر ۴ دقیقه یکبار به طور اتوماتیک به روز رسانی می شوند. این نرم افزار بازار ارز، اونس طلا و نفت خام را به صورت خودکار زیر نظر داشته و به واسطه اندیکاتورهای تکنیکال تعبیه شده در آن جهت بازار را در لحظه مشخص کرده و در قالب چهار تایم فریم منتشر می کند. به عبارت دیگر این ابزار همانند یک قطب نما عمل کرده و ترند بازار را در لحظه به شما نشان می دهد.
کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند.